Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Filtri
| Data pubblicazione | Documento | |
|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Documento Verbale 5-26 Nucleo valutazione adempimenti trasparenza_2_signed-signed | 15/07/2026 | (493.83 KB) | |
| Documento Verbale 4_2026 Nucleo valutazione adempimenti trasparenza_signed-signed | 15/07/2026 | (394.34 KB) | |
| Attestazione NDV 2026 | 15/07/2026 | (218.38 KB) | |
| Ricevuta attestazione OIV 2025 | 15/07/2026 | (110.89 KB) | |
| Attestazione NDV 2026 relativa al 2025 | 15/07/2026 | (215.9 KB) | |
| Attestazione NDV_ANAC 2025 | 12/06/2025 | (231.16 KB) | |
| Attestazione NDV 2024 - griglia | 12/06/2025 | (19.44 KB) | |
| Verbale Nucleo valutazione 6-2024 rilevazione obblighi di pubblicazione 2024_signed | 03/06/2025 | (383.92 KB) | |
| Rilevazione PA | 03/06/2025 | (410.18 KB) | |
| Verbale Nucleo valutazione 6-2024 rilevazione obblighi di pubblicazione 2024.odt | 03/06/2024 | (422.78 KB) | |
| Scheda Rilevazione Pubbliche Amministrazioni -1.1_NDV_270524.xlsx(1) | 03/06/2024 | (39.3 KB) | |
Data di creazione:
15/04/2025
Data di ultima modifica:
15/07/2026