Canoni di locazione e affitto
Filtri
| Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
|---|---|---|---|
| Beni immobili e gestione patrimonio al 31 dicembre 2024 | Percepito | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Beni immobili e gestione patrimonio al 31 dicembre 2025 | Percepito | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Locazioni al 31.12.2023 - File editabile | 28/05/2025 | (17.34 KB) | |
| Locazioni al 31.12.2023 - File editabile aperto | 16/05/2024 | (17.45 KB) | |
| Locazioni al 31.12.2022 - File editabile aperto | 16/03/2023 | (16.42 KB) | |
| Locazioni al 31.12.2021 - File editabile aperto | 20/05/2022 | (16.38 KB) | |
| Locazioni al 31.12.2020 - File editabile aperto | 20/05/2022 | (16.38 KB) | |
Data di creazione:
09/12/2021
Data di ultima modifica:
05/08/2026