Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | Maggio | Direzione Generale | 15,94 % | 84,06 % |
2025 | Maggio | Area Affari generali Patrimonio e Risorse umane | 16,09 % | 83,91 % |
2025 | Maggio | Area Educazione, Accoglienza e Attività culturali | 12,03 % | 87,97 % |
2025 | Maggio | Area Documentazione, Ricerca e Formazione | 17,19 % | 82,81 % |
2025 | Aprile | Area Affari generali Patrimonio e Risorse umane | 22,68 % | 77,32 % |
2025 | Aprile | Area Documentazione, Ricerca e Formazione | 24,84 % | 75,16 % |
2025 | Aprile | Direzione Generale | 15,06 % | 84,94 % |
2025 | Aprile | Area Educazione, Accoglienza e Attività culturali | 16,72 % | 83,28 % |
2025 | Marzo | Direzione Generale | 15,62 % | 84,38 % |
2025 | Marzo | Affari generali,gare,contratti e risorse umane | 12,3 % | 87,7 % |
Data di creazione:
09/12/2021
Data di ultima modifica:
10/06/2025