Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Giugno | Direzione Generale | 12,37 % | 87,63 % |
| 2026 | Giugno | Area Affari generali Patrimonio e Risorse umane | 16,65 % | 83,35 % |
| 2026 | Giugno | Area Educazione, Accoglienza e Attività culturali | 14,78 % | 85,22 % |
| 2026 | Giugno | Area Documentazione, Ricerca e Formazione | 8,83 % | 91,17 % |
| 2026 | Maggio | Direzione Generale | 14,49 % | 85,51 % |
| 2026 | Maggio | Area Affari generali Patrimonio e Risorse umane | 16,65 % | 83,35 % |
| 2026 | Maggio | Area Educazione, Accoglienza e Attività culturali | 14,78 % | 85,22 % |
| 2026 | Maggio | Area Documentazione, Ricerca e Formazione | 8,82 % | 91,18 % |
| 2026 | Aprile | Area Affari generali Patrimonio e Risorse umane | 20,56 % | 79,44 % |
| 2026 | Aprile | Direzione Generale | 17,6 % | 82,4 % |
Data di creazione:
09/12/2021
Data di ultima modifica:
24/07/2026