Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Filtri
Allegati | |||
---|---|---|---|
Pagamenti I trimestre 2025 | 22/04/2025 | (38.78 KB) | |
Pagamenti IV trimestre 2024 | 07/01/2025 | (50.23 KB) | |
Pagamenti III trimestre 2024 | 08/10/2024 | (40.44 KB) | |
Pagamenti II trimestre 2024 | 01/08/2024 | (46.54 KB) | |
Pagamenti I trimestre 2024 | 09/04/2024 | (50.46 KB) | |
Pagamenti IV trimestre 2023 | 05/03/2024 | (53.4 KB) | |
Pagamenti II trimestre 2023 | 10/10/2023 | (51.32 KB) | |
Pagamenti III trimestre 2023 | 10/10/2023 | (44.52 KB) | |
Pagamenti I trimestre 2023 | 21/06/2023 | (48.52 KB) | |
Pagamenti IV trimestre 2022 | 07/02/2023 | (40.85 KB) | |
Pagamenti II trimestre 2022 | 08/11/2022 | (38.13 KB) | |
Pagamenti III trimestre 2022 | 08/11/2022 | (37.69 KB) | |
Pagamenti I trimestre 2022 | 13/05/2022 | (37.86 KB) | |
Pagamenti I trimestre 2021 | 13/05/2022 | (28.54 KB) | |
Pagamenti II trimestre 2021 | 13/05/2022 | (41.67 KB) | |
Pagamenti III trimestre 2021 | 13/05/2022 | (35 KB) | |
Pagamenti IV trimestre 2021 | 13/05/2022 | (40 KB) |
Data di creazione:
09/12/2021
Data di ultima modifica:
22/04/2025